Laporan Keuangan
Laporan keuangan konsolidasi perusahaan
PT. Sambas Mineral Mining — Neraca / Balance Sheet — Per 30 Juni 2026
Aset Lancar (Current Assets)
| Kas & Bank | Rp 5.200.000.000 |
| BRI — Rekening Operasional | Rp 3.150.000.000 |
| BNI — Rekening Payroll | Rp 2.050.000.000 |
| Persediaan Ore (Dome) | Rp 2.800.000.000 |
| Persediaan FeNi (Output) | Rp 1.420.000.000 |
| Persediaan Spare Parts | Rp 680.000.000 |
| Piutang Usaha | Rp 3.850.000.000 |
| Piutang Pajak (PPN) | Rp 420.000.000 |
| Total Aset Lancar | Rp 14.370.000.000 |
Aset Tetap (Fixed Assets)
| Alat Berat (17 unit) | Rp 45.200.000.000 |
| Akumulasi Depresiasi | (Rp 12.800.000.000) |
| Bangunan & Infrastruktur | Rp 12.300.000.000 |
| Akumulasi Depresiasi | (Rp 3.200.000.000) |
| Tanah & Lahan Tambang | Rp 28.500.000.000 |
| Peralatan Smelter (RKEF) | Rp 82.000.000.000 |
| Akumulasi Depresiasi | (Rp 18.400.000.000) |
| Total Aset Tetap (Netto) | Rp 133.600.000.000 |
Aset Lain-lain
| Jaminan Reklamasi (Jamrek) | Rp 5.200.000.000 |
| Aset Eksplorasi | Rp 3.800.000.000 |
| Total Aset Lain-lain | Rp 9.000.000.000 |
TOTAL ASET
Rp 156.970.000.000
Liabilitas Jangka Pendek
| Hutang Usaha (Kontraktor) | Rp 3.100.000.000 |
| Hutang Pajak (PPh & PPN) | Rp 1.850.000.000 |
| Hutang Gaji (belum dibayar) | Rp 318.500.000 |
| PNBP & Royalti Terutang | Rp 215.000.000 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | Rp 520.000.000 |
| Total Liabilitas Lancar | Rp 6.003.500.000 |
Liabilitas Jangka Panjang
| Hutang Bank — BRI Term Loan | Rp 18.500.000.000 |
| Jamrek Payable (kewajiban) | Rp 2.800.000.000 |
| Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | Rp 4.200.000.000 |
| Total Liabilitas Panjang | Rp 25.500.000.000 |
Ekuitas Pemegang Saham
| Modal Disetor | Rp 28.400.000.000 |
| Laba Ditahan (s/d Desember 2025) | Rp 81.566.500.000 |
| Laba Berjalan (YTD Juni 2026) | Rp 15.500.000.000 |
| Total Ekuitas | Rp 125.466.500.000 |
TOTAL LIABILITAS + EKUITAS
Rp 156.970.000.000
Neraca Balance
Laporan Laba Rugi — Periode Januari–Juni 2026
Pendapatan
| Penjualan Ore (ekspor) | Rp 48.500.000.000 |
| Penjualan FeNi (smelter) | Rp 29.340.000.000 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 820.000.000 |
| Total Pendapatan | Rp 78.660.000.000 |
Harga Pokok Produksi (HPP)
| Biaya Kontraktor Hauling | Rp 18.200.000.000 |
| Biaya BBM Operasional | Rp 7.450.000.000 |
| Biaya Smelter (Listrik, Gas) | Rp 12.300.000.000 |
| Depresiasi Alat Produksi | Rp 5.250.000.000 |
| Total HPP | Rp 43.200.000.000 |
| Laba Bruto | Rp 35.460.000.000 |
Beban Operasional
| Biaya Gaji & Tunjangan | Rp 9.510.000.000 |
| Biaya K3 & Asuransi | Rp 2.280.000.000 |
| Royalti & PNBP | Rp 4.850.000.000 |
| Biaya Reklamasi & Lingkungan | Rp 1.250.000.000 |
| Beban Administrasi | Rp 780.000.000 |
| Total Beban Operasional | Rp 18.670.000.000 |
| Laba Sebelum Pajak (EBT) | Rp 16.790.000.000 |
| PPh Badan (22%) | (Rp 1.290.000.000) |
| LABA BERSIH (EAT) | Rp 15.500.000.000 |
Laporan Arus Kas — Periode Januari–Juni 2026
Aktivitas Operasi
| Penerimaan dari pelanggan | Rp 52.140.000.000 |
| Pembayaran kepada kontraktor | (Rp 18.200.000.000) |
| Pembayaran gaji karyawan | (Rp 9.510.000.000) |
| Pembayaran BBM & material | (Rp 7.450.000.000) |
| Pembayaran pajak | (Rp 4.850.000.000) |
| Arus Kas Operasi Bersih | Rp 12.130.000.000 |
Aktivitas Investasi
| Pembelian alat berat baru | (Rp 8.500.000.000) |
| Pembelian spare parts & peralatan | (Rp 1.200.000.000) |
| Hasil penjualan aset lama | Rp 450.000.000 |
| Arus Kas Investasi Bersih | (Rp 9.250.000.000) |
Aktivitas Pendanaan
| Pencairan kredit bank BRI | Rp 5.000.000.000 |
| Cicilan pokok hutang bank | (Rp 3.000.000.000) |
| Pembayaran dividen interim | (Rp 2.500.000.000) |
| Arus Kas Pendanaan Bersih | (Rp 500.000.000) |
| Saldo Kas Awal (1 Jan 2026) | Rp 2.820.000.000 |
| SALDO KAS AKHIR (30 Jun 2026) | Rp 5.200.000.000 |
Rekap Laporan Keuangan — Komparasi Bulanan 2026
| Indikator | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp juta) | 11.200 | 10.850 | 12.400 | 13.100 | 14.800 | 16.310 |
| HPP (Rp juta) | 6.200 | 5.980 | 7.100 | 7.450 | 8.200 | 8.270 |
| Laba Bruto (Rp juta) | 5.000 | 4.870 | 5.300 | 5.650 | 6.600 | 8.040 |
| Laba Bersih (Rp juta) | 1.850 | 1.720 | 2.100 | 2.380 | 3.150 | 4.300 |
| Margin Laba (%) | 16,5% | 15,9% | 16,9% | 18,2% | 21,3% | 26,4% |
| Produksi Ore (ribu ton) | 28,2 | 26,4 | 29,1 | 28,8 | 30,1 | 28,5 |